Aura Storm-D1.1000 🔥
Широкополосный моноблок, который не оставит никого равнодушным!
Цена удивляет, а заявки поражают!
#aurasoundequipment #prosound #aurastorm #автозвук #Ставрополь #громчештатки
Основные характеристики | |
| Операционная система | Android 8 |
| Оперативная память | 2 Gb |
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 |
| Встроенная память | 32 Gb |
| Тип встроенной памяти | eMMC |
| Процессор (CPU) | Spreadtrum 8141E 1.4 ГГц |
| Индекс производительности | 138 |
| Техпроцесс (CPU) | 28 нм |
| Количество ядер процессора (CPU) | 4 ядра |
| Графический процессор (GPU) | ARM Mali-400 | 500 MHz | 2 ядра | 28 нм |
| Диагональ экрана | 9 |
| Разрешение экрана | 1280x720 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Встроенный 4G модем (SIM) | Нет |
| Встроенный Wi-Fi | Есть |
| Поддержка Яндекс Навигатора | Есть |
| Навигация GPS | Есть |
| Навигация ГЛОНАСС | Есть |
| Наличие CD/DVD привода | Нет |
| FM/AM тюнер | Есть |
| BlueTooth | Есть |
| Громкая связь (Handsfree) | Есть |
| Встроенный микрофон | Есть |
| Поддержка форматов видео и аудио | Есть |
Расширенные характеристики | |
| Типоразмер | Планшетный |
| Цвет подсветки клавиш | Все цвета (RGB) |
| Класс усилителя звука | AB |
| Усилитель | Toshiba TCB001HQ 4x45W |
| Радиомодуль | QN8035 |
| Названия и фото радиостанций | Есть |
| Поддержка RDS | Нет |
| Поддержка кодека Aptx | Нет |
| Поддержка онлайн кинотеатров | Есть |
| Поддержка кнопок на руле | Есть |
| Поддержка онлайн пробок | Есть |
| Поддержка виджетов на главном экране | Нет |
| Количество встроенных меню | 1 |
| Русский интерфейс меню | Есть |
| Приложения из Google Play Market | Есть |
| Разделение экрана | Есть |
| Голосовой помощник | Нет |
| Настраиваемые парковочные линии | Нет |
| Коды заводских настроек |
168 | 7788 |